近十期福彩3D开机号如下:
| 期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 号码奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|------|------------|--------|--------|------------|------|------|
| 2025027 | 2025-02-06 | 0,2,1 | 1:2| 3 | 2| 14 |
| 2025026 | 2025-02-05 | 3,6,1 | - | - | -| -|
| 2025025 | 2025-02-04 | 2,7,7 | - | - | -| -|
| 2025024 | 2025-02-03 | 4,8,8 | - | - | -| -|
| 2025023 | 2025-02-02 | 1,3,3 | - | - | -| -|
| 2025022 | 2025-02-01 | 5,6,7 | - | - | -| -|
| 2025021 | 2025-01-31 | 2,1,4 | 1:2| 3 | 2| 14 |
| 2025020 | 2025-01-30 | 8,7,7 | 2:1| 3 | 2| 14 |
| 2025019 | 2025-01-29 | 4,5,4 | 1:2| 3 | 2| 14 |
| 2025018 | 2025-01-28 | 3,1,3 | 2:1| 3 | 2| 14 |
请注意,以上信息仅供参考,实际开奖号以官方公布为准。